レンタルバイクを追加しました。
GSX-S1000Fの登録を完了しました。
まだETC車載器がセットアップされておりませんので
ご予約は車載器取り付けが終わりました。

| 型式 | EBL-GT79A | |
|---|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,115mm / 795mm / 1,180mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,460mm / 140mm | |
| シート高 | 810mm | |
| 装備重量 ※2 | 214kg | |
| 燃料消費率 ※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※4 | 23.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 ※5 | 19.2km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 3.1m | |
| エンジン型式 / 弁方式 | T719・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ | |
| 総排気量 | 998cm3 | |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 73.4mm × 59.0mm / 12.2 | |
| 最高出力 ※6 | 107kW〈145PS〉 / 10,000rpm | |
| 最大トルク ※6 | 106N・m〈10.7kgf・m〉 / 9,500rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式 | 圧送式 | |
| 潤滑油容量 | 3.4L | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.562 |
| 2速 | 2.052 | |
| 3速 | 1.714 | |
| 4速 | 1.500 | |
| 5速 | 1.360 | |
| 6速 | 1.269 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 1.553 / 2.588 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター / トレール | 25°/ 100mm | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式シングルディスク(ABS) | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 120/70ZR17M/C(58W) / 190/50ZR17M/C(73W) | |
| 舵取り角左右 | 31° | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 排出ガス基準 | 平成19年国内排出ガス規制に対応 | |
※1:主要諸元は道路運送車両法による型式指定(認定)申請書の数値です。(シート高を除く)※2:装備重量は、燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む総重量となります。※3:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。